|
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 94(4)"375/1492" EIC (c) | Livre | Galiléo | 9 GÉOGRAPHIE HISTOIRE | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Les voies de l'imaginaire enfantin | Jean, Georges (1920-2011) |
| Le fils retrouvé | Muller Van Den Berghe, Chantal |
| Qu'est-ce qu'un nombre ? | Rittaud, Benoît |
| Apprendre à découper à coller | Porte, Pierre |
| La promenade de Petit Bonhomme | Félix, Lucie |
| Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? | Bruner, Jerome Seymour (1915-....) |

